Cómo llegar y moverse por la comarca
El Valle del Guadalhorce está situado en el interior de la provincia de Málaga, por lo que se puede llegar a él tanto por transporte aéreo como terrestre y marítimo.
Málaga dispone de aeropuerto, el Aeropuerto de Málaga – Costa del Sol, de Estación de Ferrocarril y AVE, (María Zambrano). El Puerto de Málaga además, dispone de terminal de viajeros y es un importante puerto crucerístico.
Asimismo, la mayoría de municipios de la comarca están bien comunicados por la red nacional de carreteras, disponen de rutas de autobús e incluso de estaciones de tren de Cercanías.
Dónde alojarte y comer en cada municipio
Nuestra red de alojamientos y restaurantes es muy completa y variada. Desde alojamientos y restaurantes rurales únicos y especiales hasta el lujo y comodidad de un hotel situado en un club de Golf. Elige tu alojamiento o restaurante ideal entre una amplia oferta.
Alhaurín el Grande
HOTELES
Nombre | Dirección | Teléfono | Web |
---|---|---|---|
Hotel Alhaurín Golf | Ctra. Alhaurín el Grande -Fuengirola, Km. 0.5. | 952595800 | www.alhauringolfhotel.com |
Hotel El Mirador | Ctra. Málaga- Alhaurín el Grande, km 10. | 952490789 | www.hotelelmirador.net/es |
Finca La Mota | Partido Urique, 50 | 952490901 | |
Hostel Backpackers La Gaditana | Calle Molinos de Arriba, 35 | 951810055 | wwww.backpackerslagaditana.com |
Apartamento Casa Sardina | Calle Real, 2 | 952490014 | |
Cubos Holiday Homes | C. Guerrero Gajete, 13, local 2 | 951576919 | www.cuboshomes.com |
Apartamento Mayte | Calle San Juan de la Cruz | 951576919 | www.cuboshomes.com |
Apartamento Villa Intima Luxury | Urb. Alhaurín Golf, Conjunto Vista Sierra | 951576919 | www.cuboshomes.com |
Apartamento Feria | Avda. Alcalde Antonio Solano no 12 | 951576919 | www.cuboshomes.com |
Casa Virgen de los Remedios | Calle Piedras, 44. | 651090337 | www.casa44spain.com |
B&B
Nombre | Dirección | Teléfono | Web |
---|---|---|---|
Casa Don Carlos | Las Lomas s/n. Ctra Coin-Churriana km 3,5. | 951561019 | www.casadoncarlos.com |
Finca La Sonrisa | Camino Las Minas 58-B. | 656554170 | www.finca-sonrisa.com |
Villafranco B&B | Paraje Piegallina | 691543096 | |
Casa Baliza | Dehesa Baja, Poligno 27. Carretera Villafranco s/n | 652744129 | www.casabaliza.com |
Mirador Infinito | Las Lomas | 620548246 | www.miradorinfinito.com |
Dos Iberos Luxury Boutique | Camino Borrajo s/n | 657292405 | www.dosiberos.com |
Finca Corasol | Las Lomas | 634766705 | www.fincacorasol.be |
La Nogala Glamping | Lugar Pie Gallina, 5 | 602681517 | www.lanogala.eu |
Casa de Orange | Fuente de Abajo, 58 | 615055683 | www.casadeorange.com |
Finca del Mundo | Urn. La Chicharra, No 53. | 633884352 | www.fincadelmundo.com |
CASAS RURALES
Nombre | Dirección | Teléfono | Web |
---|---|---|---|
Tranquilidad Entre Naranjos y Limones | Partida Montánchez No 7 | 951576919 | www.cuboshomes.com |
Casita La Huerta | Paraje el Platero, 367 | 0044 797119771 | |
Alhaurín Sefardi | Las Lomas | 657633908 | https://alhaurin-sefardi.com |
Villa Elisabeth | C/ Hierbabuena, 26. Urb. La Paca. | 951576919 | www.cuboshomes.com |
Casa Estrella | 653477306 | ||
Finca La Raja | Partida de Urique 82 | 670461758 | |
Villa Tirado | Partido Navarrete, n 44 | 951576919 | www.cuboshomes.com |
Vega Fahala | Lugar Partido Borrajo, 55 | 651426200 | www.vegafahala.com |
Cortijo Los Erales | Las Lomas, 315 | 657863146 | |
Resort Vallehermoso | Ctra. Coín s/n | 951576919 | www.cuboshomes.com |
RESTAURANTES
Nombre | Dirección | Teléfono | Web |
---|---|---|---|
Restaurante Santiago ́s Kitchen | C/ Calvario, 38 | 951504737 | |
Restaurante - Bar Sardina | C/ Real, 2 | 952490014 | |
Tapería Casa La Abuela | C/ Puerta de la Villa, 6 | 627979625 | |
SamSam Bistro | Plaza Baja, 9, Local 1 | 951438869 | |
Salón Vikingos | Plaza Baja | 711030469 | |
Restaurante La Alegría | Avd. Gerald Brenan, 95 | 952491810 | |
Restaurante Las Ánforas | C/ Luis Cernuda, 26 | 651439806 | |
Restaurante Las Bóvedas | C/ Cristo de las Agonías, 1 | 952596110 | |
Restaurante-Bar Rosa | C/ Gerald Brenan, 41 | 951138162 | |
Bar Juan Sánchez | C/ Torremolinos, 15 | 952491448 |
Almogía
ALOJAMIENTOS
Nombre | Dirección | Teléfono | Web |
---|---|---|---|
Vivienda turística Villa La Palmera | Cortijo Casanueva, nº8 | 952110577 | www.villalapalmera.com |
Casas Rurales La Huerta | Finca Huerta Ortega s/n, Brrda. Los Núñez | 690 080 384 | www.casasruraleslahuerta.es |
Casa Rural Venta Las Palomas | Venta Las Palomas, nº 5 | 615365557 | |
Hostal La Posada de Almogía | Avda. Juan Carlos I s/n | 952430897 | www.posadadealmogia.com |
Casa Rural Espinar Rural | Paraje Llano El Espinar, 29150 | 690 080 384 | www.espinarural.com |
Casas Rural Antigua Venta de Santa María | Camino de Santiago en la ruta Málaga-Antequera | 952 425 497 | |
Casa El Corasuelo | Carretera de Almogía a Málaga. Llano del Espinar 15 | 643496839 | www.casa-elcorasueno.com |
Alojamiento Rural Casa Téllez | Paraje de Téllez (Barriada Barranco del Sol) - 29150 | 629847608 | |
Hotel Puerto del Peral | Barriada Monterroso - 29150 | 952430092 | |
Casa Rural Los Guerreros | Barriada Barranco de Zabra - 29150 | 952431942 |
RESTAURANTES
Nombre | Dirección | Teléfono | Web |
---|---|---|---|
RESTAURANTE POSADA DE ALMOGÍA | Avd. Juan Carlos I | 667 82 27 95 | www.laposadadealmogia.eatbu.com |
BAR EL COCO | C/ Arrabal de los Ángeles, s/n | 952430081 | |
MARISQUERÍA CHIQUETETE | C/ Arrabal de los Angeles | ||
BAR LA LOMA | C/ Arrabal de los Ángeles, 5 | ||
DISCO-PUB EL MOLINO | C/ Carril | ||
BAR MARISQUERÍA LA PARADA | C/ Carril | 952430503 | |
MESÓN CASA MEÑO | C/ Carril, s/n | 952430243 | |
BAR CENTRAL | Plaza de la Constitución, 3 |
Álora
VIVIENDAS TURÍSTICAS DE ALOJAMIENTO RURAL
Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono | Ud.aloj | Plazas |
---|---|---|---|---|---|
Casita Girasol | Lomillas de Canca, nº247 | Alora | 952494439 | 2 | 4 |
Finca La Gavia | Finca la Gavia s/n | Alora | 952496598 | 4 | 8 |
Negrillos | C/ Negrillos, nº16 | Alora | 952496271/610384054 | 3 | 6 |
Casa de las Palmeras | Vega Morales, 55 | Alora | 4 | 8 | |
Finca la Cascada | Las Angosturas,96 | Alora | 3 | 6 | |
Casa Claverinos | Ctra.del Chorro, km3.5 | Alora | 619040111 | 7 | 14 |
Casa La Alcubilla | Partido Arroyo Jevar, s/n | Alora | 955259102//616110341 | 4 | 12 |
Casa Anna | Ctra.del chorro, bermejo, nº2 | Alora | 952495215 | 4 | 8 |
Cortijo Don Rodrigo | Partido de los Romerales | Alora | 679979070/653770432 | 4 | 10 |
Finca Limoneros | Cuesta del rio,32 | Alora | 952498334 | 3 | 6 |
Castle View | Ctra.Malaga, 5 Bd. El Puente | Alora | 952497524 | 4 | 8 |
Paraje La Teja | Angosturas, el Chorro | Alora | 952112550 | 3 | 6 |
Casa Los Olivos | Paraje Algarrobo, Ctra.Alora-Valle de Abdalajis km35.7 | Alora | 952497323 | 4 | 8 |
Casa La Quinta | Partido Dehesa Flores-sitio El Hacho 8 | Alora | 952363398/670061013 | 3 | 6 |
Finca Salrrima | Partido Flores | Alora | 657865927 | 6 | 12 |
Villa Reyes | Poligono 27, parcela 104 | Alora | 635310373 | 2 | 3 |
Finca Aromas de Azahar | Callejones de la Barca, 3 | Alora | 952087218 | 7 | 13 |
Casa El Emigrante | Angosturas, el chorro | Alora | 952112550 | 2 | 4 |
Alora Valley View Accommodations | Partido de Flores190 | Alora | 689940349 | 3 | 6 |
Casa El Chaparro | Ctra. El Chorro s/n | Alora | 607359477 | 2 | 4 |
Casa La Gavia | Pdo. La Gavia,8 | Alora | 952496271 | 3 | 6 |
GIBRALMORA | Camino de Gibralmora | Alora | 952173942 | 4 | 8 |
Casa Majada Alta | Ds Partido Las Angosturas | Alora | 3 | 7 | |
Cortijo Quintillo | Las Mellizas | Alora | 952484153 | 2 | 4 |
Casa Paco y Toñi | Arroyo Cansino,217 | Alora | 615250324 | 5 | 12 |
Casa Tita Ines | Las Mellizas | Alora | 615250354 | 4 | 10 |
Los Benitos | Partido Laza Prieta 37 | Alora | 686689749 | 0 | 0 |
Chozas o casas de Huerta | Pdto. Arroyo Cansino, Los Pelaeros s/n | Alora | 3 | 6 | |
El Ranchito de Martin | Ctra. Carratraca, pdto. Fuente la Zorra, 36 | Alora | 646819596 | 2 | 4 |
Casa Altavista | Fn la Viñuela (el Uriqui) s/n | Alora | 645595475 | 2 | 4 |
Casa del Caminito | Pd Venta Tendilla 16 | Alora | 3 | 6 | |
Casa Pepe y Mari | Cm. El Churrete de las Mellizas s/n | Alora | 615250324 | 3 | 6 |
Casa Fuentecilla | CM.Almaja Prieta,12 | Alora | 952399234 | 3 | 6 |
La Villa | PD. Vega Redonda | Alora | 952496513 | 3 | 6 |
Fina Los Llanos | CR.Finca Los Llanos-Ctra. El Chorro,n 3 | Alora | 686291485 | 2 | 4 |
The Old Granary | PD Romerales,n 21 | Alora | 3 | 5 | |
Finca Santa Catalina | C/ Los Callejones,n 14 | Alora | 952294301 | 4 | 6 |
La Finca Manodiana 1 | AY de las Piedras | Alora | 3 | 6 | |
La Finca Manodiana 2 | AY de las Piedras | Alora | 722569718 | 1 | 2 |
La Finca Manodiana 3 | AY de las Piedras | Alora | 722569718 | 3 | 6 |
Finca la Piedra Holidays- El Chorro | LG Partido Amaro, nº46 | Alora | 676221346 | 1 | 2 |
Finca la Piedra Holidays-El Hacho | LG Partido Amaro, nº46 | Alora | 676221346 | 1 | 2 |
El Mirador del Guadalhorce | Avd.Miguel de Cervantes, 1- 2ª | Alora | 952496592 | 1 | 6 |
La Posta del Angel | Crta.A-7077 – nuevo acceso Alora- Canca | Alora | 952497595 | 3 | 6 |
Finca Las Rosas | Pd de las Rosas, polígono 17 | Alora | 447944227676 | 1 | 8 |
Casa Candela A | C/ La Parra,n5 | Alora | 699437830 | 2 | 4 |
Casa Candela B | C/ La Parra, n 5 | Alora | 699437830 | 3 | 6 |
Casa Manhtattan | Estación,n 27 | Alora | 633488949 | 5 | 14 |
Finca Cerro Verde | Pa 713 poligono 5 | Alora | 3 | 6 | |
Casa Sofia | LG Rabanero. poligono 9 | Alora | 1 | 2 | |
Casa Maria | LG Rabanero, polígono 9 | Alora | 722716363 | 4 | 8 |
Casa Carmen | LG Rabanero, polígono 9 | Alora | 722716363 | 3 | 5 |
Finca Los Cucos | FN Los Cucos, partido sabinal | Alora | 609061700 | 4 | 8 |
El Sabinal | Pd. El Sabinal, polígono 34 | Alora | 3 | 3 | |
EL Refugio | Bd. El Chorro 35 | Alora | 3 | 4 | |
Artestacion | C/ Callejones nº1 | Alora | 629924514 | 4 | 8 |
Casa de las Eras | AR Lomillas canca | Alora | 639339981 | 3 | 6 |
Casa Erillas | C/ Erillas, n 40 | Alora | 639523859 | 1 | 5 |
Mira Sierras | Pd Madajas viejas, n120 | Alora | 951931956 | 1 | 4 |
Atico Iluro | C/ Folclorico Pepe Rosas, 13- 1,2b | Alora | 636811915 | 1 | 4 |
Casa Naranja | PD.Casablanquilla, 48 | Alora | 678071036 | 4 | 8 |
Villa Maria | C/ Churrete, 5 | Alora | 606326944 | 4 | 7 |
El Olivar de Concha | Tr El Chorro | Alora | 664067640 | 4 | 6 |
Villa rural El Mirador | Pd Laja Prieta | Alora | 607356213 | 3 | 6 |
Casa Tania | C/ Churrete,10 | Alora | 650725414 | 3 | 6 |
La Boma | LG Cortijo Virote, 102 | Alora | 660221872 | 3 | 6 |
Finca Los Arcos | Pd Arroyo Morales, 12 | Alora | 678501208 | 1 | 2 |
Casa Julia | C/Paredillas – Arroyo Bujia s/n | Alora | 638245643 | 3 | 6 |
Villa Toliso | PD Virote | Alora | 649769298 | 2 | 4 |
Cortijo La Viñuela | Cm del Puerto,177 | Alora | 630015448 | 1 | 2 |
Caminito del Rey Flores | PD Flores, pol 34 | Alora | 952498087 | 3 | 6 |
Caminito del Rey Alora | PD Coronado, pol 13 | Alora | 635903633 | 3 | 6 |
Cortijo Azahar | PD Isla de la Hermosa, 14 | Alora | 2 | 4 | |
Casa Romantic | LG Poligono, 12 | Alora | 603275483 | 1 | 2 |
Casa Quebradero | C/ Clara Campo Amora,5 | Alora | 617916789 | 4 | 6 |
Casa Fuente de la Zorra | PE Fuente de la Zorra parcela 10 | Alora | 4 | 8 | |
Casa Jimi | LG La Erilla, 4 Bermejo | Alora | 670795370 | 1 | 2 |
Casa Teodoro | BD el Chorro | Alora | 636787627 | 2 | 4 |
Casa Zona Camino del Rey | TR Bermejo-El Chorro n 16 | Alora | 609823755 | 3 | 6 |
Finca El Lagar del Chorro-Villa Daniel | PL 24 18 | Alora | 682118291 | 1 | 4 |
Atalaya | DP Poligono 5 | Alora | 33665651461 | 0 | 0 |
La Casita de Teresa | C/ Carburo, n 12 | Alora | 637556415 | 1 | 2 |
Casa Cuesta del Sastre | LG Partido Pedro La Torre, 13 | Alora | 622578037 | 0 | 0 |
Casita El Jazmin | C/ Benito Suarez,25 | Alora | 722704787 | 2 | 4 |
Villa Martin | LG Partido La Haza, n5 | Alora | 661765547 | 4 | 8 |
Begoña Alora | VT de Tendilla, 7 | Alora | 639353246 | 5 | 10 |
La Zurita | LG Arroyo Corrales, 4 | Alora | 622578037 | 1 | 2 |
Mountain View Farm | LG Partido Romerales, 23- El Chorro | Alora | 622242564 | 1 | 2 |
Villa Van Gogh | PD Mahada Vieja, n98 | Alora | 603275483 | 3 | 6 |
Casa Bobastro | C/ Bobastro, 6 | Alora | 653394975 | 2 | 4 |
Villa Delia | BO Cerrajones, 526 | Alora | 675141915 | 1 | 6 |
Las Chimeneas | CM Los Aneales,n 2 | Alora | 647061052 | 1 | 15 |
Casa Lily | C/Camino de los Reyes,26 | Alora | 643669341 | 2 | 4 |
Casa de Descanso Molino Alto de los Naranjos | CM de Guidu s/n-partido alto de los Naranjos | Alora | 619339294 | 2 | 6 |
Finca La Pergolilla | BD Bermejo, 17 | Alora | 609239387 | 1 | 7 |
Finca Gran Cerros A | C/ La Laja Prieta, Finca Gran Cerros, Partilo Las Lomas 58 | Alora | 952558228 | 2 | 4 |
Finca Gran Cerros B | C/ La Laja Prieta, Finca Gran Cerros, Partilo Las Lomas 58 | Alora | 952558228 | 2 | 2 |
Finca Gran Cerros C | C/ La Laja Prieta, Finca Gran Cerros, Partilo Las Lomas 58 | Alora | 952558228 | 2 | 2 |
Casa Naranjo | C/ Peligros, 9 | Alora | 600218319 | 1 | 4 |
Casa Ines | PD de Bermejo, 6 | Alora | 618387433 | 3 | 6 |
Casa Beatrix | LG Partido Del Hacho,58 | Alora | 2 | 6 | |
El Olimpo | Pa 393,Pol 2 Las Angosturas, 63 | Alora | 660342195 | 5 | 10 |
Rural Alora | Dl Polinogo 30,n 33 | Alora | 617359923 | 1 | 12 |
Alorural | PG Polingo, 13 – s/n | Alora | 629912233 | 2 | 4 |
EL Paraiso | PL parcela 40,n2 | Alora | 654792047 | 2 | 6 |
La Vega Redonda | PG Polingo,39 | Alora | 952225353 | 1 | 6 |
Casa Carmen | Pd Las Mellizas,s/n | Alora | 649851005 | 3 | 6 |
Casa Vicente | Pd Las Mellizas, s/n | Alora | 649851005 | 5 | 10 |
Finca Silverbergh | LG Partido Las Angosturas,416 | Alora | 680258525 | 1 | 6 |
Casa El Chorro | C/ Carburo,14 | Alora | 630042790 | 1 | 4 |
El Descansito del Rey | C/ Conde Guadalhorce 8 | Alora | 699062140 | 3 | 12 |
La Finquita | PD de Flores y del Hacho,18 | Alora | 646461304 | 1 | 3 |
Cortijo Las Palmeras | LG Cortijo Las Palmeras, 691 | Alora | 447435939930 | 2 | 4 |
La Venta Milfruta | Casablanquilla s/n | Alora | 672555667 | 5 | 10 |
La Pacana | Dl 13, n 190 | Alora | 663353253 | 2 | 4 |
Valley View | PE Los Romerales, 91 | Alora | 4 | 9 | |
Casa Juanico Bonela | DI Vega Redonda,s/n | Alora | 622571538 | 4 | 10 |
VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS
Nombre | Dirección | Municipio | Teléfono | Ud.aloj | Plazas |
---|---|---|---|---|---|
De la Constitución, nº31 | Avd. de la Constitución,nº31 – Piso 2º | Alora | 952497055 | 1 | 3 |
Erillas, nº5 | C/Erillas nº55 – Atico | Alora | 952497055 | 2 | 4 |
El Morquecho, nº33 | Pd El Morquecho, nº33 (Polígono Los Molinos) | Alora | 3 | 8 | |
Apartamentos Calle Veracruz | C/ Veracruz, nº21- Planta 1º | Alora | 952498875 | 2 | 8 |
Casa de Iluro | C/ Viento, nº37 | Alora | 2 | 4 | |
Perosia | Plaza Fuente Arriba,nº1 – piso 4B | Alora | 669801210 | 2 | 5 |
Sitito Veracruz, 59 Apartamento | C/ Veracruz, nº59 | Alora | 951600014 | 3 | 6 |
Casa La Sierra | C/Cortijo de Bietma,nº1 –pta 55 | Alora | 3 | 5 | |
Erillas, nº56 | C/Erillas, nº56 | Alora | 600849305 | 5 | 10 |
Martos | PJ Martos,blq.2-4 | Alora | 644846541 | 3 | 6 |
Finca El Lagar del Chorro- Villa Angeles | PL 24 18 | Alora | 682118291 | 2 | 6 |
Finca El Lagar del Chorro- Villa Victoria | PL 24 18 | Alora | 682118291 | 3 | 10 |
Viviendas Calle Callejones 18 | C/ Callejones, nº18 | Alora | 618086095 | 3 | 6 |
El Rancho Grande | Bd. Estacion Las Mellizas, nº39 | Alora | 606097375 | 3 | 5 |
Las Lomas | Pd. Las Lomas, nº330 B | Alora | 31655946412 | 3 | 6 |
Villa Iluminada | C/Folclorico Pepe Rosas,nº13 – piso 2-1 | Alora | 3 | 9 | |
La Trocha nº 1 | C/La Trocha,nº1- planta 1-1 | Alora | 2 | 4 | |
La Trocha nº 1 | C/La Trocha, nº1 –planta 1-2 | Alora | 2 | 4 | |
La Vinuela, nº1C | C/La Vinuela, nº1C | Alora | 663405580 | 3 | 6 |
Casa Alora | Plaza Fuente Arriba, nº29 | Alora | 673603913 | 2 | 4 |
Atrás, nº43 | C/ Atrás, nº43 | Alora | 952276669 | 2 | 4 |
El Chorro, nº41 | Bd. El Chorro, nº41 | Alora | 2 | 6 | |
Valle del Guadalhorce | Bd Las Mellizas, nº47 | Alora | 606097375 | 2 | 4 |
Aticosol | Avd. de la Constitución, nº31-portal C, 2-b | Alora | 667572729 | 1 | 3 |
Casa Carmen | Avd.García Lorca, nº42, planta 2 | Alora | 615365186 | 3 | 6 |
Casa Chic | C/Camino del río, nº4, La Dehesilla | Alora | 628498154 | 4 | 8 |
Paredillas nº1 | C/Paredillas, nº1 | Alora | 651962670 | 3 | 6 |
Bajondillo, nº17 | C/Bajondillo, nº17 | Alora | 951432854 | 2 | 4 |
Jose Antonio Padilla, nº5 | C/Jose Antonio Padilla, nº5 | Alora | 669525030 | 5 | 10 |
Villa Naranja & Limón | UR.Casablanquilla, nº31 | Alora | 686198114 | 4 | 8 |
Dream House | C/Camino del Rio, nº3 | Alora | 647710427 | 3 | 6 |
Casa Randonneur | C/ Peligros, nº15 | Alora | 639689491 | 3 | 6 |
El Refugio del Chorro | BD.de la estación del El Chorro, nº6 | Alora | 619339294 | 2 | 8 |
Sitito Fuente Arriba | C/Fuente Arriba,nº29, 1-b | Alora | 951600014 | 1 | 4 |
Limoneros, nº5 | C/Limoneros, nº5, 1-6 | Alora | 669888638 | 3 | 10 |
Vias-Las Angosturas, nº19161 | Pe Vias-Las Angosturas, nº19161 | Alora | 605875105 | 3 | 8 |
Casa Arroyo Precioso | Canca-Arroyo Precioso, s/n | Alora | 639150348 | 3 | 6 |
Vega Morales, s/n | PD Vega Morales, s/n | Alora | 656574985 | 3 | 8 |
Del rio, nº9 | Camino del Rio, nº9 | Alora | 3 | 4 | |
Alan Radley | C/Benito Suarez, nº27 | Alora | 1 | 2 | |
Canales, nº22 | C/ Canales, nº22 | Alora | 3 | 6 | |
Hidden Valley Andalucia | LG Partido El Hacho, nº51 | Alora | 6 | 6 | |
El Polvillar, s/n | PD El Polvillar s/n | Alora | 952496999 | 3 | 6 |
Veracruz, nº28 | C/Veracruz, nº28 –planta 2 | Alora | 686728263 | 4 | 8 |
Fuente Arriba, nº6 | Pz.Fuente Arriba 6 | Alora | 654256823 | 2 | 7 |
Casa Rural “La Promesa” | LG Partido de Flores, nº61 | Alora | 952498509 | 5 | 5 |
Atico Fuente Arriba, nº29 | PZ Fuente Arriba, nº29 | Alora | 2 | 4 | |
La Casita | C/Rosales, nº9 | Alora | 33695667821 | 2 | 4 |
Piso Carambuco | C/Carambuco,nº18 | Alora | 618363304 | 2 | 4 |
Casa Dos Dueños | PD Arroyo Jevar. La Madrileña s/n | Alora | 3 | 6 | |
Campo Dream en Alora | PA 18- polígono nº 18 | Alora | 951668114 | 6 | 12 |
Las Lomas | PD.Las Lomas, polígono nº 5 | Alora | 3 | 6 | |
Alora | C/ Bajondillo, nº17 | Alora | 2 | 4 |
CASAS RURALES
Nombre | Domicilio | Municipio | Teléfono | Ud.aloj | Plazas |
---|---|---|---|---|---|
Casa Rural La Teja | Ptdo. La Teja | Alora | 5 | 9 | |
Casa Domingo | Arroyo Cansino, nº4 | Alora | 952119744 | 7 | 13 |
Casa Alondra | C/ Atrás, nº45 | Alora | 952496294 | 7 | 14 |
La Posada del Romerón | Finca Romerón, Arroyo Bujía, nº75 | Alora | 952498916 | 5 | 10 |
Cortijo Valverde | Ctra.de Alora-El Valle, km 35 | Alora | 952112979 | 7 | 14 |
Fuegoblanco | Partido Los Aneales | Alora | 952497439 | 6 | 11 |
Algarrobo | Los Romerales (El Chorro) | Alora | 952495225 | 3 | 6 |
Encina | Los Romerales (El Chorro) | Alora | 952495225 | 2 | 4 |
Casita La Herilla | El Cerro | Alora | 2 | 4 | |
The Olive Branch | PTDO. Los Romerales (El Chorro) | Alora | 951312598 | 3 | 6 |
Hacienda El Lirio | Cuesta del Convento | Alora | 952251502 | 4 | 8 |
Dos Alamos Bed & Breakfast | Crta. Alora-Antequera, km 38 | Alora | 667265885 | 7 | 14 |
La Casa del Loto | Paredones, 52 | Alora | 952497264 | 2 | 4 |
Casa Alora | C/Paredillas, nº41 | Alora | 3 | 6 | |
Casa Vieja Algarrobo | DS. Poligono 17 | Alora | 655690044 | 1 | 2 |
Casa Nueva Algarrobo | DS. Poligono 17 | Alora | 655690044 | 1 | 2 |
Casa Siri | DS. Poligono 17 | Alora | 655690044 | 2 | 4 |
Casa Cantares | DS. Poligono 17 | Alora | 655690044 | 4 | 6 |
Cortijo Las Caballerias | Partido Las Lomas | Alora | 6 | 12 | |
Finca La Colina | Partido Atalaya Laja Prieta s/n | Alora | 2 | 4 | |
Las Olivas | Ctra. Del Valle s/n | Alora | 2 | 4 | |
Casa El Naranjo | C/ Estación de las Mellizas, nº14 | Alora | 952495060 | 3 | 9 |
Cortijo Don Camilo de la Huma | C/Partido Pedreras- El Chorro nº19 | Alora | 609984253 | 3 | 7 |
Casita Naranja | Barriada Los Cerrajones, nº25 | Alora | 2 | 4 | |
Luna | C/ Molino alto, Bda.Bermejo km 6 | Alora | 952495225 | 4 | 9 |
Casa Caminito | C/ Faenera, nº5 | Alora | 610148148 | 2 | 4 |
Casa Arroyo de la Montaña | C/ Partido de Sabinal, parcela 5 | Alora | 1 | 2 | |
Casa El Chorro | C/ Barriada el Chorro, parcela 82 | Alora | 3 | 6 | |
Casa Carrión | C/Dalí,nº6 –Bermejo | Alora | 669164182 | 5 | 11 |
Rincón del Mundo | C/Paredillas,Arroyo Bujia, nº7 | Alora | 638245642 | 3 | 6 |
La Loma del Sabinal | Crta. Antigua Carratraca,km 5 | Alora | 609387470 | 5 | 12 |
Escuela de Alora-Caminito del Rey | Crta. La Pista, antigua escuela rural, nº71 | Alora | 675932663 | 2 | 4 |
Casa La Teba | Zn La Finca Blanca, Arroyo del Espinazo, nº7 | Alora | 1 | 2 | |
Casa El Torcal | Zn La Finca Blanca,Arroyo del Espinazo, nº7 | Alora | 1 | 2 | |
Casa Alora el Chorro | Zn La Finca Blanca, Arroyo del Espinazo, nº7 | Alora | 2 | 4 | |
Casa Al Cerro | PG El Cerro, nº311 | Alora | 2 | 4 | |
Escuela de Alora,Caminito del Rey II | Cr.La Pista Antigua, escuela rural, poligono 15 | Alora | 975932663 | 2 | 4 |
Rancho Riff Raff | DI Poligono,13 206 | Alora | 1 | 2 | |
El Baece | DI polígono, 18 | Alora | 4 | 8 | |
Finca Trabanca | Cm de la estación, nº33 | Alora | 654032100 | 8 | 17 |
El Capricho | PG Poligono, nº18 | Alora | 95160014C | 5 | 8 |
Casa Paquita y Telesforo | C/ Loma Las Garcia, nº38 | Alora | 619290628 | 5 | 10 |
Cortijo Vista Alora | AY Arroyo Cansino,nº16 | Alora | 722702818 | 5 | 10 |
Casa Caminito del Rey | Avd.Pablo Ruiz Picasso, nº59 | Alora | 636921236 | 1 | 2 |
Casa de la Abuela | Avd.Pablo Ruiz Picasso, nº 71 | Alora | 636921236 | 1 | 2 |
Casa La Loma | PG Poligono nº7,parcela 19 Los Conejitos | Alora | 687032135 | 1 | 2 |
Casa Lydia Vandenboogaard | Pd. Lomas de Cucu,Merchaza, nº43 | Alora | 952024139 | 1 | 10 |
Finca El Limonar | DI Vironte, polígono nº27 | Alora | 3 | 6 | |
Cortijo Veracruz | C/Vado del Alamo | Alora | 657919114 | 5 | 10 |
Finca Canca | Partido de Canca s/n | Alora | 952496145 | 1 | 6 |
Sitito Cerrajones | DI parcela 439,nº22 | Alora | 951600014 | 3 | 6 |
Sitito Paredones II-casa rural | DI parcela 440,nº22 | Alora | 951600014 | 3 | 3 |
Finca Las Hierbas B&B | PG polígono 12 | Alora | 31614851446 | 2 | 4 |
El Sabinal | DI polígono 35,nº8 | Alora | 4 | 4 | |
Bellavista | Barriada El Chorro, Finca las Campanas, polígono 2 | Alora | 608950934 | 2 | 6 |
Villa Mantequilla | Ctra. Del Chorro,22 | Alora | 4526450692 | 2 | 8 |
Casa Los Arcos | Avda.Pablo Ruiz Picasso, nº18 | Alora | 685900128 | 4 | 8 |
Casa Los Grajales | Poligono nº7 | Alora | 687032135 | 3 | 6 |
Cortijo Naranjas y Limones | LG partido Virote, nº 1 | Alora | 952495247 | 2 | 4 |
Casa Anita | Ctra.El Chorro-Valle de Abdalajis km 1- Las Casillas de la Almona | Alora | 692589860 | 1 | 2 |
Casa Isabel | Ctra.El Chorro-Valle de Abdalajis, km 1,Las Casillas de la Almona | Alora | 692589860 | 1 | 2 |
La Casilla | Ctra.El Chorro-Valle de Abdalajis km 1- Las Casillas de la Almona | Alora | 692589860 | 3 | 4 |
La Casita Blanca | Ctra.El Chorro-Valle de Abdalajis km 1- Las Casillas de la Almona | Alora | 692589860 | 2 | 4 |
La Hermosa Vista | Cuesta del Rio, 5 | Alora | 625535544 | 3 | 6 |
Viva la Vida | C/Estación de las mellizas, 2 | Alora | 695917033 | 3 | 10 |
Finca Feliz Andaluz | Poligono 13, nº305 | Alora | 695917033 | 2 | 6 |
Casa El Polvillar | UR El Polvillar 111, km 20 | Alora | 952484772 | 3 | 6 |
Capachera | Poligono 34-Cortijo Cortijuelos | Alora | 630929859 | 4 | 8 |
Barranca de la Barca | Avd. Garcia Lorca, 2 | Alora | 642199898 | 3 | 6 |
Casa Josefa | Ctra.El Chorro-Valle de Abdalajis km 1- Las Casillas de la Almona | Alora | 692589860 | 2 | 5 |
Casa Canelo | CM Laja Prieta 30 | Alora | 447885605829 | 1 | 2 |
